|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 共重合体被覆スチールテープ | 色: | 自然/緑 |
|---|---|---|---|
| 引張強さ: | 370mpa | 延長: | 同輩to15% |
| 水浴後の剥離強度: | 6.13N/cmに匹敵しなさい | ||
| ハイライト: | 0.25mmの共重合体の上塗を施してある鋼鉄テープ,共重合体は鋼鉄テープ370 mpaに塗った,ケーブルのための共重合体の上塗を施してある鋼鉄テープ |
||
製品の説明
幅18mmの共重合体光ファイバーケーブルのための上塗を施してある鋼鉄鋼鉄テープ厚さ0.25mm
| 特性 | 単位 | 価値 | 方法 | |
| 色 | 自然か緑 | |||
| 厚さ | 鋼鉄 | 0.15 / 0.20 | mm | |
| EAA | 0.05 | mm | ||
| 引張強さ | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
| 延長 | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| 皮強さ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| ヒート シールの強さ | N/cm | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| 耐食性 | 等級 | 7 | ------- | |
| 注入口/洪水の抵抗68のdeg C/168 hrs | ------- | 薄片分離無し | エンドウ豆PE-39、PE-89 | |
| 防水68のdeg C/168 hrsの皮強さ68℃ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| 、DC 1Kv Two-Side、絶縁耐力1min | ------- | 壊れ目無し | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





